<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Sajnog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.piotrsajnog.pl/kategoria/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piotrsajnog.pl</link>
	<description>fotografia, grafika, internet, niepełnosprawność, czyli o tym co mnie interesuje i kim jestem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyniki testu PrzeczytamWszystkich.pl</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2042/wyniki-testu-przeczytamwszystkich-pl/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2042/wyniki-testu-przeczytamwszystkich-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[PrzeczytamWszystkich.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/12/przeczytam-wszystkich.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="PrzeczytamWszystkich.pl" title="PrzeczytamWszystkich.pl" /></p>Czy słyszeliście kiedykolwiek o takim serwisie jak <strong><a href="http://przeczytamwszystkich.pl/" target="_blank">PrzeczytamWszystkich.pl</a></strong>? W pierwszych dniach grudnia, na zaproszenie jego twórców miałem przyjemność brać udział (jako wydawca bloga) w testach programu lojalnościowego.

O tym, jak działa program, o sposobie przeprowadzenia testu i o moich wnioskach po jego zakończeniu przeczytacie w dalszej części wpisu.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2042/wyniki-testu-przeczytamwszystkich-pl/#more-2042" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/12/przeczytam-wszystkich.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="PrzeczytamWszystkich.pl" title="PrzeczytamWszystkich.pl" /></p>Czy słyszeliście kiedykolwiek o takim serwisie jak <strong><a href="http://przeczytamwszystkich.pl/" target="_blank">PrzeczytamWszystkich.pl</a></strong>? W pierwszych dniach grudnia, na zaproszenie jego twórców miałem przyjemność brać udział (jako wydawca bloga) w testach programu lojalnościowego.

O tym, jak działa program, o sposobie przeprowadzenia testu i o moich wnioskach po jego zakończeniu przeczytacie w dalszej części wpisu.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2042/wyniki-testu-przeczytamwszystkich-pl/#more-2042" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2042/wyniki-testu-przeczytamwszystkich-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minus &#8211; łatwe współdzielenie plików w sieci z funkcją społecznościową</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2029/minus-latwe-wspoldzielenie-plikow-w-sieci-z-funkcja-spolecznosciowa/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2029/minus-latwe-wspoldzielenie-plikow-w-sieci-z-funkcja-spolecznosciowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[SugarSync]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/09/minus-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="minus" title="minus" /></p>Swoje konto w serwisie <a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/minus/" target="_blank"><strong>Minus</strong></a> założyłem w styczniu tego roku. Usługa była jeszcze wtedy we wczesnej fazie rozwojowej (powstała na jesieni 2010 roku) i mówiąc szczerze mnie nie zachwyciła - ot, kolejny wirtualny dysk w sieci, który działa na podobnej zasadzie jak królujący <a href="http://www.piotrsajnog.pl/491/dropbox-swietne-narzedzie-do-wymiany-plikow-online/">Dropbox</a>, czy równie dobry <a title="SugarSync - krótki przewodnik" href="http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/">SugarSync</a>.

Jednak niedawno Minus przeszedł dość gruntowną zmianę, zarówno jeśli chodzi o interfejs użytkownika jak i funkcjonalność usługi. Wróciłem więc do niego, zacząłem używać i... mówię Wam, to jest prawdziwy "Dropbox killer". Dlaczego? Już wyjaśniam.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2029/minus-latwe-wspoldzielenie-plikow-w-sieci-z-funkcja-spolecznosciowa/#more-2029" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/09/minus-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="minus" title="minus" /></p>Swoje konto w serwisie <a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/minus/" target="_blank"><strong>Minus</strong></a> założyłem w styczniu tego roku. Usługa była jeszcze wtedy we wczesnej fazie rozwojowej (powstała na jesieni 2010 roku) i mówiąc szczerze mnie nie zachwyciła - ot, kolejny wirtualny dysk w sieci, który działa na podobnej zasadzie jak królujący <a href="http://www.piotrsajnog.pl/491/dropbox-swietne-narzedzie-do-wymiany-plikow-online/">Dropbox</a>, czy równie dobry <a title="SugarSync - krótki przewodnik" href="http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/">SugarSync</a>.

Jednak niedawno Minus przeszedł dość gruntowną zmianę, zarówno jeśli chodzi o interfejs użytkownika jak i funkcjonalność usługi. Wróciłem więc do niego, zacząłem używać i... mówię Wam, to jest prawdziwy "Dropbox killer". Dlaczego? Już wyjaśniam.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2029/minus-latwe-wspoldzielenie-plikow-w-sieci-z-funkcja-spolecznosciowa/#more-2029" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2029/minus-latwe-wspoldzielenie-plikow-w-sieci-z-funkcja-spolecznosciowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SugarSync &#8211; krótki przewodnik</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Box.net]]></category>
		<category><![CDATA[DropBox]]></category>
		<category><![CDATA[SugarSync]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualny dysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/sugarsync-logo-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sugarsync-logo" title="sugarsync-logo" /></p>Mniej więcej od miesiąca intensywnie używam <strong><a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/sugarsync" target="_blank">SugarSync</a></strong>, usługi konkurencyjnej dla bardzo popularnego nie tylko u nas w Polsce <a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/dropbox" target="_blank">Dropboxa</a>. Idea działania obu serwisów jest taka sama - udostępnić użytkownikowi przechowywanie plików on-line (w tzw. "chmurze", ang. <em>cloud computing</em>) wraz z możliwością ich łatwego współdzielenia z innymi.

Sposób w jaki SugarSync realizuje tę ideę różni się nieco od tego z Dropboxa, dlatego postanowiłem opisać go w skrócie w tym artykule.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/#more-2015" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/sugarsync-logo-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sugarsync-logo" title="sugarsync-logo" /></p>Mniej więcej od miesiąca intensywnie używam <strong><a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/sugarsync" target="_blank">SugarSync</a></strong>, usługi konkurencyjnej dla bardzo popularnego nie tylko u nas w Polsce <a href="http://www.piotrsajnog.pl/polecam/dropbox" target="_blank">Dropboxa</a>. Idea działania obu serwisów jest taka sama - udostępnić użytkownikowi przechowywanie plików on-line (w tzw. "chmurze", ang. <em>cloud computing</em>) wraz z możliwością ich łatwego współdzielenia z innymi.

Sposób w jaki SugarSync realizuje tę ideę różni się nieco od tego z Dropboxa, dlatego postanowiłem opisać go w skrócie w tym artykule.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/#more-2015" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2015/sugarsync-krotki-przewodnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyjazne linki do profili w Google+</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2017/przyjazne-linki-do-profili-w-google-plus/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2017/przyjazne-linki-do-profili-w-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-plus" title="google-plus" /></p>Google+ w przeciwieństwie do wielu innych serwisów społecznościowych, nie pozwala obecnie na ustawienie w parametrach naszego profilu linka przyjaznego dla ludzi i wyszukiwarek. Istnieją jednak różne sposoby na ustawienie takiego przyjaznego linka poza serwisem.

W dalszej części wpisu przedstawię wam dwa, moim zdaniem, najłatwiejsze.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2017/przyjazne-linki-do-profili-w-google-plus/#more-2017" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-plus" title="google-plus" /></p>Google+ w przeciwieństwie do wielu innych serwisów społecznościowych, nie pozwala obecnie na ustawienie w parametrach naszego profilu linka przyjaznego dla ludzi i wyszukiwarek. Istnieją jednak różne sposoby na ustawienie takiego przyjaznego linka poza serwisem.

W dalszej części wpisu przedstawię wam dwa, moim zdaniem, najłatwiejsze.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2017/przyjazne-linki-do-profili-w-google-plus/#more-2017" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2017/przyjazne-linki-do-profili-w-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google na plus</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2008/google-na-plus/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2008/google-na-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/google-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google" title="Google" /></p>Ostatni tydzień w Internecie należał bez wątpienia do Google. Prawdziwa ofensywa zaczęła się we wtorek, kiedy to firma udostępniła do publicznych testów swój nowy serwis społecznościowy <a title="Google+" href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a>. Jednak na tym się nie skończyło. Od kilku dni dostępna jest w polskiej wersji językowej wyszukiwarki obsługa przycisku <a title="Google +1" href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">Google +1</a>. Wprowadzono też zmiany w wyglądzie wyszukiwarki, poczty Gmail, Kalendarza i Map. Nie ukrywam, że wszystko to, co zrobiło Google przez te kilka dni bardzo mi się podoba.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2008/google-na-plus/#more-2008" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/07/google-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google" title="Google" /></p>Ostatni tydzień w Internecie należał bez wątpienia do Google. Prawdziwa ofensywa zaczęła się we wtorek, kiedy to firma udostępniła do publicznych testów swój nowy serwis społecznościowy <a title="Google+" href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a>. Jednak na tym się nie skończyło. Od kilku dni dostępna jest w polskiej wersji językowej wyszukiwarki obsługa przycisku <a title="Google +1" href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">Google +1</a>. Wprowadzono też zmiany w wyglądzie wyszukiwarki, poczty Gmail, Kalendarza i Map. Nie ukrywam, że wszystko to, co zrobiło Google przez te kilka dni bardzo mi się podoba.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2008/google-na-plus/#more-2008" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2008/google-na-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mam pomysł na blog o WordPressie i szukam współautorów</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/2003/mam-pomysl-na-blog-o-wordpressie-i-szukam-wspolautorow/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/2003/mam-pomysl-na-blog-o-wordpressie-i-szukam-wspolautorow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/03/wordpress-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPress" title="WordPress" /></p>Właściwie tytuł wpisu mówi sam za siebie. Po kilku latach pisania własnego bloga zauważyłem, że bardzo dużo wpisów na nim jest poświęconych WordPressowi. Szczególnie ostatnio ich ilość znacznie się zwiększyła. Dlatego właśnie mam pomysł na założenie bloga poświęconego WordPressowi, pisanego z perspektywy ludzi, którzy mają doświadczenie z tym CMS-em, skierowanego głównie do administratorów.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2003/mam-pomysl-na-blog-o-wordpressie-i-szukam-wspolautorow/#more-2003" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/03/wordpress-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="WordPress" title="WordPress" /></p>Właściwie tytuł wpisu mówi sam za siebie. Po kilku latach pisania własnego bloga zauważyłem, że bardzo dużo wpisów na nim jest poświęconych WordPressowi. Szczególnie ostatnio ich ilość znacznie się zwiększyła. Dlatego właśnie mam pomysł na założenie bloga poświęconego WordPressowi, pisanego z perspektywy ludzi, którzy mają doświadczenie z tym CMS-em, skierowanego głównie do administratorów.
 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/2003/mam-pomysl-na-blog-o-wordpressie-i-szukam-wspolautorow/#more-2003" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/2003/mam-pomysl-na-blog-o-wordpressie-i-szukam-wspolautorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManageWP &#8211; zarządzanie wieloma WordPressami z jednego miejsca</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/1997/managewp-zarzadzanie-wieloma-wordpressami-z-jednego-miejsc/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/1997/managewp-zarzadzanie-wieloma-wordpressami-z-jednego-miejsc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ManageWP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/06/managewp-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ManageWP" title="ManageWP" /></p>Jeśli jesteś administratorem więcej niż jednego serwisu opartego na WordPressie, to usługa <a href="http://managewp.com/" target="_blank"><strong>ManageWP</strong></a> jest właśnie dla Ciebie. ManageWP pozwala na zarządzanie wieloma WordPressami przy pomocy jednego panelu administracyjnego i chociaż projekt jest obecnie w fazie "beta" już oferuje kilka ciekawych funkcji. Co konkretnie? Zapraszam do dalszej części wpisu.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1997/managewp-zarzadzanie-wieloma-wordpressami-z-jednego-miejsc/#more-1997" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/06/managewp-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ManageWP" title="ManageWP" /></p>Jeśli jesteś administratorem więcej niż jednego serwisu opartego na WordPressie, to usługa <a href="http://managewp.com/" target="_blank"><strong>ManageWP</strong></a> jest właśnie dla Ciebie. ManageWP pozwala na zarządzanie wieloma WordPressami przy pomocy jednego panelu administracyjnego i chociaż projekt jest obecnie w fazie "beta" już oferuje kilka ciekawych funkcji. Co konkretnie? Zapraszam do dalszej części wpisu.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1997/managewp-zarzadzanie-wieloma-wordpressami-z-jednego-miejsc/#more-1997" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/1997/managewp-zarzadzanie-wieloma-wordpressami-z-jednego-miejsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfiguracja wtyczki W3 Total Cache</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/1988/konfiguracja-wtyczki-w3-total-cache/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/1988/konfiguracja-wtyczki-w3-total-cache/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[W3 Total Cache]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[wtyczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/06/w3-total-cache-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="W3 Total Cache" title="W3 Total Cache" /></p>Mimo tego, że mój blog nie jest duży, ani nie doświadczył jeszcze "efektu wykopu", postanowiłem zadbać o jego lepszą optymalizację przyspieszającą jego działanie. Jednym z kroków, które podjąłem w tym kierunku było skorzystanie z wtyczki <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/" target="_blank"><strong>W3 Total Cache</strong></a>.

W dalszej części wpisu dowiecie się, jaka konfiguracja wtyczki sprawdziła się na moim serwerze.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1988/konfiguracja-wtyczki-w3-total-cache/#more-1988" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/06/w3-total-cache-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="W3 Total Cache" title="W3 Total Cache" /></p>Mimo tego, że mój blog nie jest duży, ani nie doświadczył jeszcze "efektu wykopu", postanowiłem zadbać o jego lepszą optymalizację przyspieszającą jego działanie. Jednym z kroków, które podjąłem w tym kierunku było skorzystanie z wtyczki <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/" target="_blank"><strong>W3 Total Cache</strong></a>.

W dalszej części wpisu dowiecie się, jaka konfiguracja wtyczki sprawdziła się na moim serwerze.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1988/konfiguracja-wtyczki-w3-total-cache/#more-1988" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/1988/konfiguracja-wtyczki-w3-total-cache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfiguracja szablonu Photoria</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/1984/konfiguracja-szablonu-photoria/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/1984/konfiguracja-szablonu-photoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photoria]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[szablon]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/05/photoria-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoria" title="Photoria" /></p><strong><a href="http://www.wpzoom.com/themes/photoria/" target="_blank">Photoria</a> </strong>to darmowy szablon WordPressa przygotowany przez ekipę <a href="http://www.wpzoom.com/" target="_blank">WPZOOM</a> przeznaczony głównie dla fotografów i grafików, którzy chcą przedstawić swoje portfolio w sieci.

Po niedawno opisanym przeze mnie <a href="http://www.piotrsajnog.pl/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/">Portfolium</a> Photoria jest kolejnym szablonem, na który chcę zainteresowanym osobom zwrócić uwagę i pomóc w jego konfiguracji.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1984/konfiguracja-szablonu-photoria/#more-1984" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/05/photoria-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photoria" title="Photoria" /></p><strong><a href="http://www.wpzoom.com/themes/photoria/" target="_blank">Photoria</a> </strong>to darmowy szablon WordPressa przygotowany przez ekipę <a href="http://www.wpzoom.com/" target="_blank">WPZOOM</a> przeznaczony głównie dla fotografów i grafików, którzy chcą przedstawić swoje portfolio w sieci.

Po niedawno opisanym przeze mnie <a href="http://www.piotrsajnog.pl/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/">Portfolium</a> Photoria jest kolejnym szablonem, na który chcę zainteresowanym osobom zwrócić uwagę i pomóc w jego konfiguracji.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1984/konfiguracja-szablonu-photoria/#more-1984" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/1984/konfiguracja-szablonu-photoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolium WordPress Theme &#8211; konfiguracja szablonu dla fotografa i grafika</title>
		<link>http://www.piotrsajnog.pl/1973/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/</link>
		<comments>http://www.piotrsajnog.pl/1973/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sajnog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolium WordPress Theme]]></category>
		<category><![CDATA[szablon]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piotrsajnog.pl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/04/portfolium-wordpress-theme-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Portfolium Wordpress Theme" title="Portfolium Wordpress Theme" /></p><a href="http://wpshower.com/free-wordpress-themes/portfolium-free-wordpress-theme/" target="_blank"><strong>Portfolium WordPress Theme</strong></a> to darmowy szablon WordPressa doskonale nadający się do prezentowania swoich prac przez fotografów i grafików. Utrzymany jest w konwencji minimalistycznej oraz klasycznej, ciemnej kolorystyce.

W dalszej części artykułu opiszę wam jak skonfigurować ten szablon. Na samym końcu czeka też mała niespodzianka.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1973/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/#more-1973" class="more-link">(więcej...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="http://www.piotrsajnog.pl/wp-content/uploads/2011/04/portfolium-wordpress-theme-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Portfolium Wordpress Theme" title="Portfolium Wordpress Theme" /></p><a href="http://wpshower.com/free-wordpress-themes/portfolium-free-wordpress-theme/" target="_blank"><strong>Portfolium WordPress Theme</strong></a> to darmowy szablon WordPressa doskonale nadający się do prezentowania swoich prac przez fotografów i grafików. Utrzymany jest w konwencji minimalistycznej oraz klasycznej, ciemnej kolorystyce.

W dalszej części artykułu opiszę wam jak skonfigurować ten szablon. Na samym końcu czeka też mała niespodzianka.

 <a href="http://www.piotrsajnog.pl/1973/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/#more-1973" class="more-link">(więcej...)</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piotrsajnog.pl/1973/portfolium-wordpress-theme-konfiguracja-szablonu-dla-fotografa-i-grafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

